PUESTO DORSAL TIEMPO LICENCIA NOMBRE CLUB
Cadete Masc
1 1994 14.37 ARE01994 CARBONELL HERNAIZ, TOMAS LA SALLE TERUEL
2 1495 14.38 ARE01495 ESCRICHE PERALES, JAIME LA SALLE TERUEL
3 736 14.40 ARE00736 GARCIA LOMA, ALEJANDRO LA SALLE TERUEL
4 1364 14.41 ARE01364 CATALAN CROS, DANIEL TRAGAMILLAS
5 28 14.46 ARE00028 VILLALTA SIMON, JAVIER J. ZURITA
6 35 14.54 ARE00035 BERMEJO MOIX, ALEJANDRO J. ZURITA
7 27 15.09 ARE00027 ZAMORANO ACERETE, ALFONSO J. ZURITA
8 856 15.19 ARE00856 SERRANO FERRER, SERGIO CA SAN JOSE
9 1388 15.56 ARE01388 CHAIB TAMISH, AMIR CN HELIOS
10 2782 16.07 ARE02782 AZNAR GIMENO, MIGUEL INDEPENDIENTE
11 249 16.11 ARE00249 MARTINEZ VAZQUEZ, ROBERTO CN HELIOS
12 254 16.23 ARE00254 SUAREZ FERRERUELA, EDUARDO ZARAGOZA 2000
13 846 17.05 ARE00846 MARIN BAS, EDUARDO AD JALON
14 845 17.51 ARE00845 SANCHEZ MONREAL,LUIS MANUEL AD JALON
Cadete Fem
1 246 9.58 ARE00246 SALAS SAAVEDRA, IRENE CN HELIOS
2 982 10.33 ARE00982 ALDEA CAMPILLO, SARA AD MALONDA
3 1907 10.53 ARE01907 RODRIGUEZ GARCIA, ANDREA ST CASABLANCA
4 251 10.53 ARE00251 QUILEZ DEL CASTILLO, CELIA CN HELIOS
5 412 10.56 ARE00412 MARTINEZ PRADES, ANDREA CUENCAS MINERAS
6 2302 11.23 ARE02302 BIARGES VALVERDE, NADIA SCORPIO-71 MONDO
7 839 11.56 ARE00839 SANCHEZ LAGUNA, ELISA SCORPIO-71 MONDO
8 515 11.59 ARE00515 DEL RIO PEREZ, LAURA CN HELIOS
9 740 13.24 ARE00740 UTRILLAS VIVAS, HELENA LA SALLE TERUEL
10 1249 16.36 ARE01249 AZNAR MARMESAT, MIRIAM CUENCAS MINERAS
11 417 16.36 ARE00417 PELLEJER FALO, CLARA CUENCAS MINERAS
Infantil Masc
1 700 10.50 ARE00700 HERNANDEZ LANZUELA, DIEGO LA SALLE TERUEL
2 1616 11.19 ARE01616 ALTEMIR AGUILAR, DIEGO CA BARBASTRO
3 336 11.36 ARE00336 ESCODA IRIGOYEN, JORGE CN HELIOS
4 285 11.55 ARE00285 MANCENIDO SARMIENTO, IVAN CA UTEBO
5 1392 12.03 ARE01392 MAINAR GONZALVO, ALEJANDRO LA ESTRELLA
6 30 12.07 ARE00030 FROCHOSO GONZALEZ, PABLO J. ZURITA
7 266 12.18 ARE00266 MAYO NIETO, CARLOS KELME OLIMPO
8 445 12.19 ARE00445 CANTIN POLO, ALVARO COMARCA DEL JILOCA
9 709 12.20 ARE00709 UTRILLAS VIVAS, ANTONIO LA SALLE TERUEL
10 827 12.23 ARE00827 ATOCHERO SANZ, ADRIAN AD JALON
11 2777 12.34 ARE02777 HERNANDEZ IDOIRE, ALEJANDRO CD MUEL
12 1909 12.39 ARE01909 PLANO PUYAL, DAVID AD PIRINEOS SC
13 1490 12.50 ARE01490 IBAÑEZ MORENO, CARLOS AA TUROLENSE
14 1491 13.05 ARE01491 COSA LAFUENTE, TONI AA TUROLENSE
15 1488 13.18 ARE01488 RUIZ MORENO, MIGUEL AA TUROLENSE
16 2778 13.26 ARE02778 GOMEZ PUNJAL, APELES B. CD MUEL
17 342 13.41 ARE00342 GARCIA SANCHEZ, EUGENIO CN HELIOS
18 842 13.42 ARE00842 VEGA PANIAGUA, SERGIO SD COMUNEROS
19 762 13.51 ARE00762 AGUILERA FRANCO, SERGIO CN HELIOS
20 1101 14.54 ARE01101 ESCUDERO CUARTERO, MIGUEL GMS
21 337 17.03 ARE00337 OLIVITO LOZANO, EMMANUEL CN HELIOS
Infantil Fem
1 1487 7.50 ARE01487 SANCHEZ GOMEZ, MARIA AA TUROLENSE
2 12 7.52 ARE00012 SALVADOR CHAVARRIA, LAURA J. ZURITA
3 1485 7.53 ARE01485 RUIZ MORENO, INES AA TUROLENSE
4 1224 7.55 ARE01224 SACASA SORIA, BLANCA CA LA ALMUNIA
5 1482 8.02 ARE01482 GARCIA DOÑATE, PEPA AA TUROLENSE
6 331 8.03 ARE00331 PINA PLANAS, LAURA CN HELIOS
7 333 8.05 ARE00333 SANTOS SANTANO, ITZIAR CN HELIOS
8 329 8.13 ARE00329 LARGO MOHEDANO, IRENE CN HELIOS
9 1103 8.16 ARE01103 HERNANDO GONZALEZ, MARIA GMS
10 15 8.23 ARE00015 TORRE BERNAD, FATIMA J. ZURITA
11 2477 8.31 ARE02477 CASTAN TORRALBA, CRISTINA GMS
12 13 8.33 ARE00013 MATIAS NONATO, ISABEL J. ZURITA
13 9 8.40 ARE00009 GRACIA VILLARROYA, DIANA J. ZURITA
14 1486 9.32 ARE01486 ROMERO MORENO, SARA AA TUROLENSE
15 961 9.37 ARE00961 DUEÑAS MILLAN, REBECA AD MALONDA
16 2421 9.57 ARE02421 ACED ALCALDE, ALBA J. ZURITA
17 2261 11.07 ARE02261 PEREZ SANZ, NURIA AD JALON
18 1102 12.09 ARE01102 ESCUDERO CUARTERO, PURI GMS
19 2260 13.39 ARE02260 DE LA TORRE VENZALLA, NATALIA AD JALON
Alevín Masc
1 450 5.35 ARE00450 NIETO BARRADO, LUIS COMARCA DEL JILOCA
2 1391 5.39 ARE01391 CHAIB TAMISH, BILAL LA ESTRELLA
3 729 5.47 ARE00729 SANCHEZ ORTIZ, EDUARDO LA SALLE TERUEL
4 2113 5.50 ARE02113 MANCEÑIDO SARMIENTO, RAUL CA UTEBO
5 1938 5.55 ARE01938 ESPAÑOL MURILLO, ALVARO AA TUROLENSE
6 117 5.58 ARE00117 ESTABEN BALDOVIN, PABLO SCORPIO-71 MONDO
7 1393 6.04 ARE01393 ARRUGA SANTIAGO, CARLOS LA ESTRELLA
8 2256 6.06 ARE02256 PEREZ PERALES, ANDRES AD JALON
9 322 6.07 ARE00322 ROYO VIÑUALES, VICTOR SD SILOS
10 2112 6.08 ARE02112 MARTINEZ CANTIN, SERGIO CA UTEBO
11 276 6.13 ARE00276 LAPUENTE GAMEZ, JORGE CA UTEBO
12 1583 6.17 ARE01583 BORDONABA FUERTES, SAUL LA ESTRELLA
13 449 6.18 ARE00449 DELGADO MARTINEZ, GONZALO COMARCA DEL JILOCA
14 1937 6.28 ARE01937 FELIZ DE VARGAS VIÑADO, JAVIER AA TUROLENSE
15 113 6.29 ARE00113 VISANZAY LENCINA, DIEGO SCORPIO-71 MONDO
16 836 7.06 ARE00836 CALLEJAS SANCHEZ-V, PABLO AD JALON
17 978 7.07 ARE00978 GIMENO FUERTES, DANIEL AD MALONDA
18 1399 7.15 ARE01399 MAINAR GONZALVO, OSCAR LA ESTRELLA
19 2257 7.21 ARE02257 ASIS CANOVAS, DAVID AD JALON
20 2771 8.10 ARE02771 MARAÑES NUENO, CARLOS CD MUEL
Alevín Fem
1 1594 5.40 ARE01594 ZUGASTI ASIN, INES EMA FRAGA
2 1476 5.46 ARE01476 ESTEBAN CATALAN, ANDREA AA TUROLENSE
3 272 5.52 ARE00272 MAYO NIETO, NIEVES KELME OLIMPO
4 110 6.01 ARE00110 MATUTE CABRERA, MARA SCORPIO-71 MONDO
5 1212 6.22 ARE01212 SACASA SORIA, PAULA CA LA ALMUNIA
6 2255 6.26 ARE02255 BECERRIL TABUENCA, MARIA AD JALON
7 17 6.30 ARE00017 FROCHOSO GONZALEZ, CLARA J. ZURITA
8 783 6.35 ARE00783 DOMINGUEZ AGUILAR, LUCIA GMS
9 1622 6.40 ARE01622 CORDON PEREZ, ANA AD JALON
10 114 6.44 ARE00114 HERNANDEZ LABORDA, ALBA SCORPIO-71 MONDO
11 2114 7.02 ARE02114 NAVASCUES GONZALEZ, Mª CRUZ CA UTEBO
12 1400 7.09 ARE01400 MANERO ROIG, IRENE LA ESTRELLA
13 1973 7.22 ARE01973 EXPOSITO SANCHEZ, CAROLINA SD SILOS
14 22 7.23 ARE00022 COLAS ORTIZ, PAULA J. ZURITA
15 2774 8.25 ARE02774 CASTILLO PINTANEL, CARLA CD MUEL
16 1621 9.51 ARE01621 GIGANTO GOMEZ, CRISTINA AD JALON
17 2775 10.10 ARE02775 BALLARIN PINTANEL, CORAL CD MUEL
Benjamín Masc
1 1943 3.46 ARE01943 RUBIO MARTINEZ, FRANCISCO AA TUROLENSE
2 2099 3.49 ARE02099 CABERO LOPEZ, DANIEL SCORPIO-71 MONDO
3 2006 3.50 ARE02006 ABRIL SARVISE, JAIME LA SALLE TERUEL
4 2008 3.57 ARE02008 GIMENO SANFRUTO, LUIS LA SALLE TERUEL
5 2627 4.00 ARE02627 CABELLO IBORTE, PABLO TERESIANAS ZGZ
6 151 4.07 ARE00151 GRACIA GRIMA, MIGUEL AD JALON
7 2020 4.08 ARE02020 DIEZ FORTEA, JAVIER LA SALLE TERUEL
8 2495 4.10 ARE02495 HERNANDO GONZALEZ, JAVIER GMS
9 2427 4.12 ARE02427 BECERRIL GOMEZ, ARTURO J. ZURITA
10 2269 4.38 ARE02269 VAZQUEZ GRACIA, DANIEL AD MALONDA
11 2270 4.39 ARE02270 PERRUCA LOPEZ, JOAQUIN AD MALONDA
12 2492 4.43 ARE02492 DOMINGUEZ AGUILAR, PABLO GMS
13 2268 4.50 ARE02268 PASAMAR LAZARO, ANGEL AD MALONDA
14 2767 5.35 ARE02767 UBIDE FERNANDEZ, GONZALO CD MUEL
Benjamín Fem
1 2152 4.02 ARE02152 CATALAN CROS, LOLA TRAGAMILLAS
2 2279 4.11 ARE02279 SERRANO GIL, NOELIA AD MALONDA
3 2122 4.14 ARE02122 BUIL SOLANO, LAURA CA UTEBO
4 2253 4.15 ARE02253 ROBLEDO HERNANDO, GEMA AD JALON
5 2219 4.16 ARE02219 MARTINEZ SEGURA, DANIELA C.P.D. AZUA
6 1920 4.17 ARE01920 PLANO PUYAL, LORENA AD PIRINEOS SC
7 2278 4.19 ARE02278 SERRANO GIL, ELISABETH AD MALONDA
8 2491 4.33 ARE02491 BUIL BASCON, TATIANA GMS
9 2282 4.41 ARE02282 DUEÑAS MILLAN, SARA AD MALONDA
10 2280 4.52 ARE02280 AGUIRRE MOLINA, PILAR AD MALONDA
11 2769 5.22 ARE02769 SORIA CALATAYUD, MARIA CD MUEL
12 3 5.51 ARE00003 ACED ALCALDE, LAURA J. ZURITA
Junior Fem
1 287 17.53 AR287 DIAZ CLAVERO, ANTOLINA CN HELIOS
Junior Masc
1 1489 17.35 AR911 SELLAK IDRISSI, ACHRAF FC BARCELONA
2 632 18.29 AR632 MAYANS ALADREN, ENRIQUE CAJALON CONDOR
3 931 20.50 AR931 SOLER PARRA, EDUARDO ADA ZUERA
4 717 23.59 AR717 PARDOS FERNANDEZ, CARLOS AD JALON
Juvenil Fem
1 209 18.16 AR209 CARBALLEDA GARCIA, LAURA SCORPIO-71 MONDO
2 748 18.57 AR748 PE LOPEZ, AMANDA LA SALLE TERUEL
3 322 19.05 AR322 EZQUERRO LOZANO, VANESSA CN HELIOS
4 678 19.40 AR678 MOTA VIRTO, BEGOÑA SCORPIO-71 MONDO
5 1024 20.22 AR1024 BAQUERO PLANA, LAURA J. ZURITA
6 1007 22.48 AR1007 SUAREZ FERRERUELA, VERONICA ZARAGOZA 2000
7 962 26.21 AR962 TRASOBARES GRACIA, DIANA SCORPIO-71 MONDO
Juvenil Masc
1 120 19.28 AR120 BARBERA PEREZ, DANIEL ST CASABLANCA
2 40 19.30 AR40 ALEGRE JULIAN, ALVARO LA SALLE TERUEL
3 828 19.49 AR828 RIOS LOIS, MARCOS LA SALLE TERUEL
4 591 19.55 AR591 MARCO ESTRUC, JAVIER ST CASABLANCA
5 1025 20.12 AR1025 MATIAS NONATO, JOSE LUIS J. ZURITA
6 1046 21.28 AR1046 FACI WESTON, ALEXANDER LECIÑENA RUNNING ZGZ
7 1176 22.11 AR1176 CABEZA AZNAR, JORGE INDEPENDIENTE
8 876 22.32 AR876 SAN JUAN HERNANDO, JAVIER AD JALON
9 198 23.10 AR198 CAMPOS BORDONABA, DAVID ADA ZUERA
10 1032 23.58 AR1032 GIL URNOGA, BORIS AD JALON
11 1030 24.34 AR1030 SAN JUAN HERNANDO, ANTONIO AD JALON
12 23 25.15 AR23 AGUILAR MARIN, FRANCISCO CN HELIOS
Promesa Fem
1 290 23.39 AR290 DIAZ GUTIERREZ, LAURA INDEPENDIENTE
2 291 25.28 AR291 DIAZ GUTIERREZ, SARA (Univ) INDEPENDIENTE
3 1483 27.14 UNIV GUTIERREZ RODRIGO, VANESA (Univ) UNIVERSIDAD ZARAGOZA
Promesa Masc
1 800 32.50 AR800 PUYUELO PARDO, ALBERTO (Univ) OROEL EL CISNE
2 504 33.20 AR504 JIMENEZ RINCON, CARLOS (Univ) MEDYLAST LLEIDA
3 362 36.09 AR362 GALAN ENCISO, JOSE CARLOS (Univ) SCORPIO-71 MONDO
4 297 37.47 AR297 DOMINGO VICENTE, JORGE CN HELIOS
Sénior Fem
1 329 22.27 AR329 FELIX VIDAL, MARIA CARMEN BIDEZABAL
2 149 22.38 AR149 BERNAD HERNANDEA, NOELIA LECIÑENA RUNNING ZGZ
3 804 22.53 AR804 RABADAN DE LA PUENTE, OLGA P. KELME OLIMPO
4 334 24.00 AR334 FERNANDEZ VAZQUEZ, AMAYA ST CASABLANCA
5 659 24.10 AR659 MONGE PLAZA, AMAYA ST CASABLANCA
6 1101 24.49 AR1101 SAEZ TOLEDANO, MONICA OROEL EL CISNE
7 1040 25.12 AR1040 SAN PEDRO SORIA, ESTELA KELME OLIMPO
8 1487 26.13 UNIV LLORENS EIZAGUERRI, MARIA (Univ) UNIVERSIDAD ZARAGOZA
9 983 26.33 AR983 VICENTE DE VERA, MARIA (Univ) ST CASABLANCA
10 106 26.49 AR106 AZNAR BRIEVA, AMAYA ST CASABLANCA
11 1008 27.00 AR1008 RUIZ MOLINER, ROSA CN HELIOS
12 383 27.45 AR383 GARCIA ASO, MARIA (Univ) ST CASABLANCA
13 765 29.33 AR765 PEREZ HERRERO, SONIA (Univ) J. ZURITA
Sénior Masc
1 302 30.34 AR302 EL WARDI, SAID CAJALON CONDOR
2 530 31.03 AR530 LAMALEM, HICHAM KELME OLIMPO
3 141 31.08 AR141 BENARAFA, REDOUAN CAJALON CONDOR
4 222 32.02 AR222 CASAJUS CABREJAS, JOSE A. CAJALON CONDOR
5 953 32.25 AR953 TORRALBA RUIZ, CARLOS (Univ) KELME OLIMPO
6 403 32.49 AR403 GARCIA MORENO, LUIS A. CAJALON CONDOR
7 261 33.02 AR261 COLCHERO TOMEY, LUIS D. CAJALON CONDOR
8 941 33.08 AR941 SUPERVIA POCINO, SERGIO HINACO MONZON
9 939 33.12 AR939 SUAREZ POSTIGO, JOSE RAMON ST CASABLANCA
10 183 33.13 AR183 CALERO BERMEJO, OSCAR HINACO MONZON
11 639 33.24 AR639 MEDALL JUAN, JAVIER (Univ) ST CASABLANCA
12 461 35.44 AR461 GRACIA GIMENO, DAVID LECIÑENA RUNNING ZGZ
13 1058 35.54 AR1058 JIMENEZ TARODO, SANTIAGO ST CASABLANCA
14 123 36.19 AR123 BARRIL PLOU, ALBERTO INDEPENDIENTE
15 606 36.42 AR606 MARQUINA CESTERO, OSCAR KELME OLIMPO
16 830 36.54 AR830 RIOS MOLINER, ELOY CA BARBASTRO
17 1103 37.06 AR1103 TIRAPU CORERA, JAVIER OROEL EL CISNE
18 903 37.07 AR903 SANZ CALLEJA, GUZMAN OROEL EL CISNE
19 1080 37.32 AR1080 ARMENTIA VELAR, JUAN CARLOS KELME OLIMPO
20 483 38.46 AR483 HERRAIZ RUIZ, VICTOR CA LA ALMUNIA
21 343 39.07 AR343 FLETA TORMES, JESUS KELME OLIMPO
22 811 39.34 AR811 RAMO MAICAS, TOMAS TRAGAMILLAS
23 435 39.56 AR435 GIMENO GIMENO, JOSE IGNACIO CA LA ALMUNIA
24 1060 41.51 AR1060 GALAN GASCON, DAVID ENRIQUE (Univ) ST CASABLANCA
25 1004 45.30 AR1004 DOLADO MARTINEZ, RAUL INDEPENDIENTE
Veteranas
1 501 18.23 AR501 JIMENEZ JIMENEZ, CRISTINA KELME OLIMPO
2 218 19.38 AR218 CARRILLO FELIPE, Mª CARMEN KELME OLIMPO
3 826 19.45 AR0826 RINCON GARCIA, ISABEL ZARAGOZA 2000
4 326 22.40 AR326 FELEZ GINES, PILAR P. ANDORRA
Veteranos "A"
1 49 18.03 AR49 ALONSO ORTEGA, LUIS JAVIER CAJALON CONDOR
2 854 18.18 AR854 ROMERO SEBASTIA, JUAN KELME OLIMPO
3 220 18.25 AR220 CASADO BERCEBAL, MIGUEL L. AD MALONDA
4 633 18.26 AR633 MAYO MARTINEZ, JUAN CARLOS KELME OLIMPO
5 1003 18.30 AR1003 ASENSI SERRANO, MANUEL MARATHON HORIZONTE
6 465 18.55 AR465 GRAUS ARANDA, JUAN CARLOS ST CASABLANCA
7 772 19.02 AR772 PERPIÑAN SANCHEZ, BAUTISTA AA TUROLENSE
8 832 19.14 AR832 RIVED JIMENEZ, ALBERTO KELME OLIMPO
9 919 19.18 AR919  SERRANO MARTINEZ, ALFONSO CAJALON CONDOR
10 578 19.31 AR578 LUIS ALOS, EDUARDO INTEC-ZOITI
11 883 19.39 AR883 SAN MIGUEL RAMON, FCO. JAVIER KELME OLIMPO
12 728 19.41 AR728 ORUS SAMPIETRO, JOSE ANDRES INTEC-ZOITI
13 299 20.02 AR299 DORADO QUINTANA, FCO. JAVIER HINACO MONZON
14 1045 20.10 AR1045 ANGLADA MONSERRATE, JUAN LUIS KELME OLIMPO
15 73 20.22 AR73 ARANDA DIEZ, PABLO CA UTEBO
16 844 20.32 AR844 RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS KELME OLIMPO
17 187 21.31 AR187 CALLEJAS VILLENA, PEDRO M. AD JALON
18 204 21.34 AR204 CANO RABAL, ALBERTO KELME OLIMPO
19 796 21.35 AR796 PUEYO CABRERO, VICENTE MANUEL KELME OLIMPO
20 1034 21.39 AR1034 LAPUENTE AZNAR, CARLOS CA UTEBO
21 1497 22.22 ARP108 CATALAN BATALLA, ALFREDO TRAGAMILLAS
22 30 25.27 AR30 AISA MINGOTE, ISIDRO KELME OLIMPO
Veteranos "B"
1 905 19.35 AR905 SANZ FOZ, JOSE RAMON KELME OLIMPO
2 364 19.45 AR364 GALAN TOLEDO, JOSE CARLOS SCORPIO-71 MONDO
3 629 20.15 AR629 MARTINEZ RODRIGO, RAFAEL KELME OLIMPO
4 1050 20.25 AR1050 YELA RUIZ, ENRIQUE LECIÑENA RUNNING ZGZ
5 1934 20.29 ARP34 TENAS VALIENTE, JOSE MIGUEL ADA ZUERA
6 1048 21.54 AR1048 RODRIGO ALGORA, JOSE KELME OLIMPO
7 156 21.58 AR156 BINABURO UTRILLAS, FRANCISCO AD MALONDA
8 889 22.13 AR889 SANCHEZ NAVARRO, ALFONSO KELME OLIMPO
9 1132 22.18 AR1132 BIARGES SANCHO, JOSE ANTONIO SCORPIO-71 MONDO
10 377 22.44 AR377 GAMEZ FERRER, TOMAS JESUS ADA ZUERA
11 899 22.51 AR899 SANTOS MARCO, ANTONIO CN HELIOS
12 1480 23.04 ARP37 VIVANCOS ZAPATER, JOSE A. TRAGAMILLAS
13 776 26.14 AR776 PINA CARILLA, VICTOR SCORPIO-71 MONDO
Veteranos "C"
1 955 21.13 AR955 TORRE MANRIQUE, JOSE ANTONIO KELME OLIMPO
2 628 21.30 AR628 MARTINEZ RODRIGO, CARMELO KELME OLIMPO
3 217 22.10 AR217 CARRASCO BRAVO, WENCESLAO KELME OLIMPO
4 907 22.41 AR907 SANZ MORENO, MARIANO KELME OLIMPO
5 1022 24.48 AR1022 MOTA TELLO, JUAN MANUEL SCORPIO-71 MONDO
6 598 25.02 AR598 MARCUELLO GALLEGO, MARIANO KELME OLIMPO
7 428 27.38 AR428 GIL FELICES, IVAN FRANCISCO SCORPIO-71 MONDO
8 444 30.30 AR444 GOMEZ MORENO, JOSE KELME OLIMPO